名称 | 相关内容 |
参考图 | |
工期 | 一般情况30-45天 |
施工项目 | 1. 隔声:KMH-隔音墙、KMH-隔音吊顶、浮筑地面、隔音观察窗、隔音门 、减震地台 2. 吸声:常规吸声材料、专业吸声结构 3. 扩散:防止两面平行墙之间的驻波、共振现象 4. 强电:照明系统、电源系统 5. 通风:新风系统 6. 空调:空调系统 7. 消防:安全指示、烟感、喷淋、消防报警系统 |
报价 | 实时报价 |
设计依据、规范 | 1. 隔声门、窗标准采用《国家广电部部标准GYJ26-86》; 2. 噪声控制标准采用《国家广电部部标准GYJ42-89“广播电视中心技术用房容许噪声标准” 》; 3. 防火标准采用《国家广电部标准GYJ33-88 “广播电视工程建筑设计防火标准” 》; 4. 空调、照明标准采用《国家广电部标准GYJ43-90 “广播电视中心技术用房环境要求” 》; 5. 电气安装标准采用《电气装置安装工程施工及验收标准规范》GBJ232-82; 6. 管线布线标准采用《建筑与建筑群综合布线工程施工及规范》GB50312-2000; 7. 建筑设计防火规范(修订本)GBJ16-87; 8. 赛宾公式及SAIJIA建筑声学模拟软件; 9. 现场实测图纸。 |
技术难点 | 排练厅乐器较多,在使用过程中噪声源较大,中低频穿透力较强,建设时应充分考查排练厅的声场环境,做技术 分析,找准隔声的要点和办法,良好的隔声环境是建设排练厅的必要前提。 |
声学效果 | A. 全频混响均衡,无频点落差 B. 声能分布合理而均匀 C. 无声聚焦问题 D. 无声驻波现象 |
声学指标 |